Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
CÁ NHÂN
1800 588 822
HỖ TRỢ QUỐC TẾ
84 24 3944 6699
Khách hàng ưu tiên
1800 588 823 | 84-24 3944 9626
Vay vốn
Mở thẻ
Ngân hàng điện tử
Mở tài khoản
Mở tài khoản
Tư vấn gửi tiết kiệm
Tỷ giá
Lãi suất
Biểu phí & biểu mẫu
Công cụ tính toán
Tra cứu chứng thư bảo lãnh
Tra cứu hóa đơn điện tử
Đặt lịch hẹn
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Đăng nhập ngân hàng trực tuyến
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Classic
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected] Priority
Thẻ thanh toán nội địa Techcombank [email protected]
Đăng ký mở thẻ ngay
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch - Thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit Classic phát hành trên tài khoản mở theo phương thức thông thường (tại CN/PGD) | Giá trị hạn mức giao dịch - Thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit Classic phát hành trên tài khoản mở theo phương thức định danh điện tử (eKYC) |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày | Không áp dụng | 40 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày | 70 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 40 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch | 15 triệu đồng | 15 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày * | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày ** | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng |
Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày | 100 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Hạn mức chuyển tiền qua máy ATM tối đa/ngày | 100 triệu đồng | 40 triệu đồng |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày | 30 triệu đồng | 30 triệu đồng |
Hạn mức giao dịch theo tháng | Không áp dụng | 40 triệu đồng |
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ | ||
** Manual key: là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ cho đơn vị chấp nhận thẻ |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày | Không áp dụng |
Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày | 70 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa tại ATM Techcombank/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 40 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch | 15 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán MOTO tối đa/ngày * | 40 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán Manual Key tối đa/ngày ** | 40 triệu đồng |
Tổng hạn mức giao dịch qua POS tối đa/ngày | 150 triệu đồng |
Hạn mức chuyển tiền qua máy ATM tối đa/ngày | 100 triệu đồng |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày | 30 triệu đồng |
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ | |
** Manual key: là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ cho đơn vị chấp nhận thẻ |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa trong ngày | 550 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày | 300 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền tại ATM tối đa/ngày | 70 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày | 30 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2/giao dịch | 20 triệu đồng |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày | 600 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày | 600 triệu đồng |
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày | 100 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày * | 50 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày | 30 triệu đồng |
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày | 600 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán qua POS/chuyển khoản tối đa trong ngày | 600 triệu đồng |
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ngày | 100 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền tại ATM Techcombank tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức giao dịch Mail/phone order(MOTO) tối đa/ngày * | 50 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến không cần nhập CVV2 tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa/ngày | 30 triệu đồng |
* Moto: (Mail order Telephone order) là phương thức thanh toán bằng cách cung cấp thông tin thẻ qua kênh thư tín hoặc điện thoại cho đơn vị chấp nhận thẻ |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày | 350 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày | 100 triệu đồng |
Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày | 100 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 15 triệu đồng |
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng trong ngày | Không áp dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức rút tiền mặt tại ATM tối đa/giao dịch | 20 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ tối đa/ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức chuyển khoản tại ATM /ngày | 50 triệu đồng |
Hạn mức thanh toán trực tuyến tối đa/ngày | 20 triệu đồng |